Compromisloze kwaliteit en functionaliteit met uitstekende materialen gecombineerd met tijdloze schoonheid om kookgerei te creëren dat u jarenlang betrouwbaar zal begeleiden: dat is Fusiontec van WMF. Het unieke materiaal bestaat uit een speciale legering die via een uniek bak- en hardingsproces wordt vervaardigd en de beste eigenschappen van bestaande kookgereimaterialen combineert. Fusiontec warmt zeer snel op, houdt de warmte uitstekend vast, biedt adembenemend mooie en krasbestendige oppervlakken en maakt bijzonder gelijkmatige kookresultaten mogelijk. De Fusiontec Inspire kookpot met een diameter van 24 cm, die veelzijdig te gebruiken is voor koken, sudderen, smoren en blancheren, overtuigt door zijn elegante zwarte uitstraling, warmtereducerende holle handgrepen, de brede schenkrand voor uitgieten. gratis uitgieten van vloeistoffen en de zeer hoogwaardige glazen deksel. WMF wordt met grote zorg en 130 jaar ervaring in Duitsland vervaardigd en biedt 30 jaar garantie*.
| Algemeen | |
| Hoog/laag | Hoog |
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 24 cm |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 4,05 kg |
| Met deksel |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| - | 6.4 Liter | - | - | 6 Liter |
| Diameter | ||||
| 24 cm | 24 cm | 18 cm | 20 cm | 24 cm |
| Materiaal | ||||
| - | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | - | ROESTVRIJ STAAL |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Alle warmtebronnen, Oven | Alle warmtebronnen | - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Zwart | Roze | Zilver | Zwart | Zwart |
| Gewicht | ||||
| 4.045 kg | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | - | - | Graphite |
| Hittebestendige handvaten | ||||
| - | - | Ja | - | - |
| Met maataanduiding | ||||
| - | - | Ja | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Glas | Roestvrij staal (RVS) | - | - |
| Hoog/laag | ||||
| Hoog | - | Hoog | Hoog | - |

