++ Aantal zijbranders: 1 ++ Aantal personen: 12 ++ Afwerking materiaal: Geëmailleerd ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
- 3 BRANDERS EN ZIJBRANDER.
- DUURZAME ‘REPELLANT GLASS’ AFWERKING.
- GEËMAILLEERDE GIETIJZEREN ROOSTERS.
- 1 VASTE ZIJTAFEL.
- WARMHOUDROOSTER.
- KAN GECOMBINEERD WORDEN MET DE ROTISSERIESET.
- GEËMAILLEERD DEKSEL MET THERMOMETER.
- GEÏNTEGREERDE FLESSENOPENER.
- AUTOMATISCHE ONTSTEKING IN BEDIENINGSKNOP.
- DUBBELWANDIG DEKSEL VOOR CONSTANTE TEMPERATUUR.
- GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN DOOR GROTE WIELEN.
- VAATWASBESTENDIGE VETOPVANGLADE.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Aantal personen | 12 |
| Kookplaatkenmerken | |
| Aantal zijbranders | 1 |
| Aantal kookzones | 3 |
| Gebruiksgemak | |
| Grilloppervlak | 35 x 43 + 2 x (13,5 x 43) cm² |
| Fysieke kenmerken | |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal rooster | Gietijzer |
| Breedte | 55 cm |
| Met deksel |
|
| Materiaal | Staal |
| Hoogte | 118 cm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 499,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
| Aantal zijbranders | |||
| 1 | - | - | - |
| Handvaten | |||
| - | - | - | Ja |
| Aantal personen | |||
| 12 | - | - | 10 |
| Afwerking materiaal | |||
| Geëmailleerd | - | - | - |
| Kleur/Stijl | |||
| - | BLAUW | BLAUW | - |
| Barbecue geschikt voor | |||
| - | - | - | Tuin |
| Diepte | |||
| - | 64 cm | 5 cm | 61 cm |
| Beschermhoes | |||
| - | Optioneel | Optioneel | - |
| Aantal kookzones | |||
| 3 | 4 | 3 | - |
| Zijbrander | |||
| - | Ja | - | Ja |
| Transportwieltjes | |||
| - | Ja | Neen | Ja |
| Geïntegreerde thermometer | |||
| - | Ja | Ja | Ja |
| Grilloppervlak | |||
| 35 x 43 + 2 x (13,5 x 43) cm² | 80x48 cm² | - | 48,5 x 43 cm² |
| Vetafvoer | |||
| - | - | - | Ja |
| Kleur | |||
| Zwart | Grijs | Grijs | Wit, Zwart |
| Gewicht | |||
| Wit, Zwart | 87 g | 32 kg | - |
| Materiaal rooster | |||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Breedte | |||
| 55 cm | 159 cm | 77 cm | 117 cm |
| Meegeleverde bakplaat | |||
| - | Ja | - | - |
| Met deksel | |||
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal | |||
| Staal | - | - | - |
| Hoogte | |||
| 118 cm | 120 cm | 110 cm | 114 cm |
| Aantal werkbladen | |||
| - | 2 | - | 2 |
| Warmhoudrek | |||
| - | Ja | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
